STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
1 | Cắm implant Hàn Quốc | 18 – 21 triệu |
2 | Cắm implant Hàn Pháp | 22- 25 triệu |
3 | Cắm implant Mỹ | 23- 27 triệu |
4 | Cắm implant Thụy Sỹ | 36- 37 triệu |
5 | Implant All-on-4 và All-on-6:
All-on-4 và All-on-6 Pháp All-on-4 và All-on-6 Mỹ All-on-4 và All-on-6 Thụy Sỹ |
120-160 triệu 130-170 triệu 170-230 triệu |
6 | Phục hình sau cùng All-on-4 và All-on-6 | 80 triệu |
7 | Phục hình tạm trên All-on-4 và All-on-6 | 25 triệu |
8 | Ghép nướu | 2 triệu |
9 | Ghép xương khối nhân tạo và màng
xương |
8 triệu |
10 | Ghép xương khối tự thân | 8 triệu |
11 | Nâng xoang kín | 6 triệu |
12 | Nâng xoang hở | 10 triệu |