KHÁM TƯ VẤN - NHA KHOA TỔNG QUÁT - NỘI NHA
1 | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
2 | Khám và tư vấn | Lần | Miễn phí |
3 | Lấy cao răng và đánh bóng | Lần | 200.000 – 300.000 |
4 | Điều trị viêm lợi 1 đợt | Liệu trình | 800.000 – 1.500.000 |
5 | Tẩy trắng răng tại nhà | Liệu trình | 1.500.000 |
6 | Tẩy trắng răng bằng đèn Laser Zoom II | Liệu trình | 2.500.000 |
7 | Tẩy trắng răng kết hợp | Liệu trình | 2.500.000 - 3.500.000 |
8 | Đính kim cương, đá lên răng (kim cương, đá của bệnh nhân) | Lần | 500.000 - 800.000 |
9 | Điều trị tủy răng | Răng | 1.000.000 - 3.500.000 Tùy từng răng và mức độ tổn thương của răng |
RĂNG SỨ THẨM MỸ
1 | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
2 | Răng sứ kim loại | Răng | 1.000.000 đ |
3 | Răng sứ Titan | Răng | 2.000.000 đ |
4 | Răng sứ Venus Plus | Răng | 4.000.000 đ |
5 | Răng sứ Ceramill | Răng | 5.000.000 đ |
6 | Răng sứ Ceramill HT | Răng | 7.000.000 đ |
7 | Răng sứ HT smile | Răng | 7.000.000 đ |
8 | Răng sứ Nacera | Răng | 9.000.000 đ |
9 | Răng sứ Nacera Q3 | Răng | 12.000.000 đ |
10 | Mặt dán sứ Veneer | Răng | 6.000.000 - 12.000.000 |
CẤY RĂNG IMPLANT
1 | DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) |
---|---|---|
2 | Tư vấn cấy ghép Implant | Miễn phí |
3 | Cấy ghép implant đơn lẻ | Tùy hãng và mức độ can thiệp lâm sàng có giá từ 18 - 50 triệu/ răng, trọn gói. Liên hệ BS Tuyên ĐT(Zalo): 0969.36.68.86 - 0869.36.68.86 để được tư vấn trực tiếp |
4 | Cấy ghép implant toàn hàm và các phẫu thuật khó | Bác sĩ tư vấn trực tiếp. Liên hệ BS Tuyên ĐT(Zalo) : 0969.36.68.86 - 0869.36.68.86 |
CHỈNH NHA - NIỀNG RĂNG
1 | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ VNĐ |
---|---|---|---|
2 | Chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp | 2 hàm | 2 - 10 triệu |
3 | Niềng răng mắc cài Titan thường | 2 hàm | 18 - 35 triệu |
4 | Niềng răng mắc cài Titan khóa thông minh | 2 hàm | 40 - 60 triệu |
5 | Niềng răng mắc cài sứ thường | 2 hàm | 35 - 50 triệu |
6 | Niềng răng mắc cài sứ khóa thông minh | 2 hàm | 45 - 65 triệu |
7 | Niềng răng mắc cài pha lê trong suốt | 2 hàm | 45 - 65 triệu |
8 | Niềng răng mắc cài mặt trong | 2 hàm | 80 - 120 triệu |
9 | Niềng răng không mắc cài Invisalign | 2 hàm | 40 - 120 triệu |
10 | Phí đeo hàm duy trì | 1 hàm | 2 triệu |
11 | Cắm Minivit | 1 vít | 2 - 4 triệu |
PHẪU THUẬT - NHỔ RĂNG
1 | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
---|---|---|---|
2 | Nhổ răng sữa tê bôi | Răng | 30.000 |
3 | Nhổ răng sữa tiêm tê | Răng | 100.000 - 150.000 |
4 | Nhổ răng vĩnh viễn | Răng | 1.500.000 - 3.000.000 |
5 | Nhổ răng khôn (răng số 8) | Răng | 2.500.000-3.500.000 |
6 | Nhổ răng khôn có sử dụng máy Piezotome | Răng | 3.000.000 - 5.000.000 |
7 | Cắt chóp, Nạo nang chân răng | Răng | 1.000.000 - 2.500.000/R tùy vào mức độ phức tạp. Trường hợp nang to kích thước lớn chi phí sẽ cao hơn tùy vào phương pháp can thiệp. Bác sĩ tư vấn trực tiếp. Liên hệ BS Tuyên ĐT(Zalo) : 0969.36.68.86 - 0869.36.68.86 |
HÀM THÁO LẮP
1 | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
---|---|---|---|
2 | Nền hàm nhựa cứng | 1 hàm | 2.000.000 - 5.000.000 |
3 | Lên răng nhựa thường | 1 răng | 100.000 |
4 | Lên răng nhựa ngoại | 1 răng | 300.000 - 500.000 |
5 | Đệm lưới | 1 hàm | 500.000 |
6 | Nền hàm bán phân | 1 hàm | 2.000.000-3.000.000 |
7 | Nền hàm toàn phần | 1 hàm | 5.000.000 - 7.000.000 |
8 | Khung kim loại thường | 1 hàm | 2.500.000 |
9 | Khung kim titan | 1 hàm | 3.500.000 |